New
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L

2014 Ford Ranger XL PX Manual 4x4 Double Cab

$21,990

Drive Away
0 views
212,772 km
Manual
Ute
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L
2014 Ford Ranger XL PX 4X4 3.2L

Car Details

2014 Ford Ranger XL PX
Used Car
Manual
Ute
212,772 km
Diesel
Stock no: 1267
Build Date: February 1, 2014
Moorooka QLD 4105
White
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3198 cc
1 views
VIN: MNAUMFF50EW250163

What makes this car great value?

We put our 'Best Price First'. This vehicle is priced to the current value in the marketplace. We take into account the exceptional level of detailing and any 'extras' the vehicle may have. When comparing models it's often best to see the vehicle in-person to understand the value of the vechile in the marketplace.

  • Driving Road Test
  • Engine, Transmission & Drive Gear
  • Brakes & Steering
  • Wheels & Tyres
  • Electrical & Instruments
  • Interior & Exterior Detailing
Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Selected Quality Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 1267
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Selected Quality Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Selected Quality Cars map
  • Mon-Fri: 9:00am-6:00pm
  • Sat: 9:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Selected Quality CarsCar Dealership in Moorooka QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio